XZ係列高溫爐引進可靠技術,自(zì)主(zhǔ)研發生(shēng)產的節能、環保、新型電爐,具有(yǒu)可靠合理的結構(gòu),外觀美觀大方,外殼采用優良冷軋鋼板(bǎn),經可靠的數控機床加工,豪華(huá)、美(měi)觀(guān)的雙色(sè)進口(kǒu)環(huán)氧粉末靜(jìng)電噴塑工藝,加工而(ér)成,耐高(gāo)溫,耐腐蝕,采用優(yōu)良加熱元件,雙層爐殼間配有(yǒu)風冷係統,能快速降溫;該爐具有溫場均衡、爐體表麵溫(wēn)度低、升降(jiàng)溫(wēn)度(dù)速率快、節(jiē)能等優點。爐膛采用進口複合氧(yǎng)化鋁纖維材料經數控工藝構築而(ér)成(chéng),抗熱震性強,耐腐蝕性好,不塌陷,不結晶,不掉(diào)渣,無汙染(rǎn),使用壽命長。控(kòng)製係統采用微電(diàn)腦人工智(zhì)能調節技術,具有PID調節、自(zì)動控製、自整定功能,多段程序編程,並可編(biān)製各(gè)種升溫、保溫、降溫程序,控溫精度高;集成(chéng)模塊可控矽控製、移(yí)相觸發,保護係統:采用獨立超溫保護、超壓、超(chāo)流、漏電、短(duǎn)路等保護。自(zì)動化程度較高,各項指標達到了可靠(kào)水平。
主要用途
本設備廣泛用於高(gāo)校、科研(yán)院所、工(gōng)礦企業(yè)等,是做粉末、電子(zǐ)、冶金、醫藥、陶瓷、硫磺、玻璃新材料、化(huà)工(gōng)、金屬燒結和金屬熱(rè)處理(lǐ)等實(shí)驗和(hé)生產的理(lǐ)想設備。
技術參(cān)數
項目 | 指標值 |
額(é)定電壓 | 220V/380V |
溫度 | 200-1800℃均可定製 |
升溫速率 | 0.1-30℃/min(可任意調節) |
控溫精度 | ±1℃ |
控製(zhì)方式 | 采用閉(bì)環技術可控矽(guī)模塊觸發控製,移相觸發控(kòng)製方式,輸出電壓、電流或功率連續可調,具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性;電(diàn)流環為內環,電壓(yā)環為外環(huán),在突加負載或負載電(diàn)流(liú)超過限流值(zhí)時,控製調壓器的輸出電流在額定電流範(fàn)圍內,確保輸出(chū)和調壓器正常工作,同時電(diàn)壓環也參與調解,使調壓器的輸出電流被控製(zhì)在額定電流範圍(wéi)內,在有充分調節餘量的前提下維持輸出電(diàn)流及電壓的恒定;從而(ér)達到保護發熱元件避免過大電流、電壓(yā)的衝擊,達到安全可靠的控溫效果及精度。 |
控溫方式 | 采用智能微電腦人工智能(néng)調節技術或液晶觸摸(mō)屏(可選)、具(jù)有P I D調(diào)節、自動控製升(shēng)溫、保溫、降溫、自整定功(gōng)能、可達到30段程序編程,人性化操作無需人工看守 |
保護係統 | 雙回(huí)路保護,超(chāo)溫保(bǎo)護、漏電(diàn)保護、斷偶保護 |
耐火材料 | 采用高純複合氧化鋁陶瓷纖維製作而成,保溫性能好、耐溫高、抗熱震 |
測溫元(yuán)件 | 分度號K型、S型、B型(根據溫度選配) |
加熱元件 | 優良合金電阻絲、高純矽碳棒、高純矽鉬棒(根據(jù)溫度選配) |
加熱方式(shì) | 左、右兩麵加(jiā)熱,左、右、後三麵加(jiā)熱,前、後、左、右四麵加熱,前、後、左、右、底五麵加熱,可根據(jù)客(kè)戶要求定製 |
爐(lú)門開啟(qǐ)方式 | 側開 |
爐(lú)體 | 爐體采(cǎi)用數控機床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化(huà)、噴塗塑粉、高溫烘烤等製作而成,具有抗氧化、耐酸堿、耐腐蝕、耐高溫、容(róng)易清理等優點 |
表(biǎo)麵溫(wēn)升 | ≦35℃ |
冷卻方式 | 雙層爐殼風冷(lěng) |
客戶(hù)選配 | 爐底(dǐ)板、加熱元件、排氣口、觀察窗 |
售後服務 | 終身售(shòu)後 |
規格定製
可根據客戶使用需求定製不同規格(gé)
選型指南 | 規格長(zhǎng)、寬、高 | 容積(L) | 電壓(V) | 功率(KW) | 控溫精度 |
200*150*150mm | 4.5L | 220 | 4 | ±1℃ | |
300*200*200mm | 12L | 220/380 | 8 | ±1℃ | |
400*300*300mm | 36L | 380 | 12 | ±1℃ | |
500*300*300mm | 45L | 380 | 15 | ±1℃ | |
500*500*500mm | 125L | 380 | 25 | ±1℃ | |
800*500*500mm | 200L | 380 | 35 | ±1℃ | |
800*800*800mm | 512L | 380 | 45 | ±1℃ | |
1200*800*800mm | 768L | 380 | 80 | ±1℃ |
選擇蘑菇视频应用的(de)核心優勢
一家專注研(yán)發、生(shēng)產(chǎn)、銷售、服務為一體的大(dà)型高溫電爐企業

